Označení | Podlaží | Dispozice | Interiér (m2) | Terasa (m2) | Trávník (m2) | Orientace | Stav | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
byt 1 | 1 | 2+kk | 60.90 | 9 | 33.80 | západo severo východní | volný | neuvedena |
byt 2 | 1 | 2+kk | 58.30 | 12 | 78.70 | východní | volný | neuvedena |
byt 3 | 1 | 3+kk | 85.70 | 9.00 | 127.50 | západo jiho východní | volný | neuvedena |
byt 4 | 2 | 3+kk | 76.94 | - | - | západo severo východní | volný | neuvedena |
byt 5 | 2 | 2+kk | 58.30 | - | - | východní | volný | neuvedena |
byt 7 | 2 | 3+kk | 88.00 | - | - | západo jiho východní | rezervovaný | neuvedena |
byt 8 | 2 | 2+kk | 63.50 | - | - | západní | volný | neuvedena |
byt 9 | 3 | 3+kk | 97.00 | 17.40 + 9.50 | - | západo severo východní | volný | neuvedena |
byt 10 | 3 | 2+kk | 71.70 | 17.3 | - | západo jiho východní | rezervovaný | neuvedena |
byt 11 | 3 | 1+kk | 38.50 | - | - | západní | rezervovaný | neuvedena |
Označení | Dispozice | Interiér (m2) | Terasa (m2) | Trávník (m2) | Stav | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
dům 1 | 4+kk | 132.00 | 16.40 | 95.48 | rezervovaný | neuvedena |
dům 2 | 4+kk | 132.00 | 16.40 | 84.97 | volný | neuvedena |
dům 3 | 4+kk | 132.00 | 16.40 | 69.26 | volný | neuvedena |
dům 4 | 4+kk | 132.00 | 16.40 | 49.11 | volný | neuvedena |
dům 5 | 4+kk | 132.00 | 16.40 | 62.06 | volný | neuvedena |
dům 6 | 4+kk | 132.00 | 16.40 | 73.12 | rezervovaný | neuvedena |
Bytový dům
Řadové domy
Libor Nardelli
+420 602 535 531
nardelli@danardo.cz